SALES DE SCHÜSSLER
¿CÓMO Y CUÁNDO PUEDEN AYUDARNOS LAS SALES?
La terapia se limita a doce sales minerales que tenemos en el organismo de manera natural y que ingerimos cada día mediante nuestra alimentación. Schüssler descubrió que a partir de estas Sales se podían elaborar remedios mucho más efectivos que los puros minerales de nuestra alimentación. Las sales minerales de Schüssler pueden estimular o restaurar las funciones corporales, e incluso corregir los trastornos funcionales del organismo.
Debemos tener presente que las Sales de Schüssler no proporcionan al cuerpo los minerales que necesita, sino que ayudan al organismo a compensar alteraciones en la distribución y absorción de los minerales.
Por ejemplo, el dolor provocado por calambres en los músculos intestinales puede darse en alguien que se alimente adecuadamente y que reciba suficiente magnesio. Entonces, ¿por qué sufre calambres? Schüssler llamó a este fenómeno “trastorno de la distribución molecular”. Esto quiere decir que los iones de magnesio del cuerpo no están disponibles cuando se los necesita, es decir,“la sal pertinente no está en el lugar adecuado en el momento adecuado”.Es en este punto cuando la Sal de Schüssler Magnesium phosphoricum ayuda ya que soluciona el trastorno de la distribución de los iones, de forma que las partículas de magnesio alcanzan las células musculares y consiguen calmar el dolor provocado por los calambres.
LAS 12 SALES DE SCHÜSSLER
Nr. 1. Calcium fluoratum.
Ayuda en los problemas de piel, uñas y huesos.
Nr. 2. Calcium phosphoricum.
Ayuda a la cicatrización, curación y el crecimiento.
Nr. 3. Ferrum phosphoricum.
Inflamaciones y lesiones.
Nr. 4. Kalium chloratum.
Eficaz para las membranas mucosas.
Nr. 5. Kalium phosphoricum.
Fortalece los músculos y nervios.
Nr. 6. Kalium sulfuricum.
Inflamaciones crónicas y problemas cutáneos.
Nr. 7 Magnesium phosphoricum.
Dolores y calambres.
Nr. 8. Natrium chloratum.
Regula el metabolismo líquido.
Nr. 9. Natrium phosphoricum.
Estabiliza el metabolismo.
Nr. 10. Natrium sulfuricum.
Ayuda a la desintoxicación y la excreción.
Nr. 11. Silicea.
Refuerza tendones, cartílagos y huesos.
Nr. 12. Calcium sulfuricum.
Drena el líquido infectado / flujo de pus.
PARA EL DOLOR MUSCULAR, PARA DEPORTISTAS
Para problemas de los musculos como contracturas musculares, lesiones, calambres, las sales mas importantes son sales N 3, N5, N7, N11. Es muy aconsejable utilizar en el mismo tiempo la pomada de estos sales.
AGOTAMIENTO |
||
Agotamiento general (mental, anímico o corporal) | Sal 5 Kalium phosphoricum | |
Agotamiento después de enfermedades | Sal 2 Calcium phosphoricum |
AMIGDALITIS |
||
Con inflamación, rojez y dolor de garganta | Sal 3 Ferrum phosphoricum | |
Con revestimiento blanco grisáceo en las anginas | Sal 4 Kalium chloratum | |
Casos agudos, alternativa | Sal 9 Natrium phosphoricum |
ANSIEDAD |
||
Inquietud, fobias | Sal 6 Kalium sulfuricum |
CALAMBRES |
||
Enfriamiento muscular | Sal y Pomada 3 Ferrum phosphoricum | |
Convulsión muscular | Sal y Pomada 7 Magnesium phosphoricum | |
Después de realizar excesivo esfuerzo | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum | |
Que no mejoran con Magnesium phosphoricum | Sal y Pomada 2 Calcium phosphoricum | |
Espasmos musculares | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum | |
Debilidad muscular | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum |
CEFALEAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolores generales de cabeza | Sal 7 Magnesium phosphoricum (En 7 caliente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensación de calor, presión, pinchazos, enrojecimiento del rostro | Sal 3 Ferrum phosphoricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con vómitos de bilis | Sal 10 Natrium sulfuricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con vómitos transparentes y babeo acuoso | Sal 8 Natrium chloratum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con ataques de expectoración de mucosidades blancas | Sal 4 Kalium chloratum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataques de dolor de cabeza | Sal 7 Magnesium phosphoricum + Médico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para personas fácilmente irritables | Sal 5 Kalium phosphoricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolor acompañado de debilidad | Sal 5 Kalium phosphoricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Que empeoran con calor y de noche y mejoran con aire fresco | Sal 6 Kalium sulfuricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con nariz taponada y mucosidad | Sal 8 Natrium chloratum |
DEBILIDAD CORPORAL |
||
Debilidad y agotamiento corporal | Sal 2 Calcium phosphoricum y Sal 5 Kalium phosphoricum | |
SISTEMA INMUNOLÓGICO BAJO |
||
Defensas bajas | Sal 3 Ferrum phosphoricum, Sal 7 Magnesium phosp y Sal 11 Silicea |
ENFERMEDADES Y PROBLEMAS ARTICULARES |
||
Refuerza las articulaciones: remedio básico | Sal 11 Silicea + Médico | |
Dolor agravado por el movimiento con dolor paralizante | Sal 3 Ferrum phosphoricum y Sal 4 Kalium chloratum + Médico | |
Con dolor y rigidez | Sal 5 Kalium phosphoricum + Médico | |
Dolor punzante, cambios localizados | Sal 2 Calcium phosphoricum + Médico | |
Rigidez por la mañana con dolor inicial | Sal 9 Natrium phosphoricum | |
Bursitis de la rodilla | Sal 4 Kalium chloratum + Médico | |
Problemas reumáticos, agravados por el tiempo húmedo | Sal 10 Natrium sulfuricum + Médico |
DEPRESIÓN |
||||||||||||||||||||
Depresión con llantos y/o tristeza | Sal 5 Kalium phosphoricum |
HONGOS EN LA PIEL |
||
Hongos en la piel | Sal 1 Calcium fluoratum y 8 Natrium chloratum |
INFLAMACIÓN INTESTINAL Y ESTOMACAL |
||
Gripe intestinal aguda | Sal 3 Ferrum phosphoricum | |
Con saburra lingual blanca y como complemento del Ferrum | Sal 4 Kalium chloratum | |
Con lengua seca y debilidad corporal | Sal 5 Kalium phosphoricum | |
Con calambres estomacales sin fiebre y lengua limpia | Sal 7 Magnesium phosphoricum | |
Con dolor de estómago, vómitos y babeo | Sal 8 Natrium chloratum | |
IRRITABILIDAD |
||
Irritabilidad e intranquilidad | Sal 5 Kalium phosphoricum |
LUMBALGIA |
||
Lumbalgia | Sal 5. Kalium phosphoricum D6 |
MIGRAÑA |
||
Migraña | Sal 7 Magnesium phosphoricum (En 7 caliente) |
MALA CIRCULACIÓN |
||
Hinchazón de las piernas después de un esfuerzo o un estado de debilidad | Sal 5 Kalium phosphoricum |
NERVIOSISMO |
||
En niños y adolescentes | Sal 2 Calcium phosphoricum | |
En adultos | Sal 7 Magnesium phosphoricum |
NOSTALGIA |
||
Insomnio, tristeza, llantos, inadaptación psicológica | Sal 5 Kalium phosphoricum | |
Con retortijones | Sal 7 Magnesium phosphoricum |
OBESIDAD |
||
Fórmula anti obesidad | Sal 5 Kalium phosphoricum, Sal 9 Natrium phosphoricum y Sal 10 Natrium sulfuricum | |
Sal para quemar grasas | Sal y Pomada 9 Natrium phosphoricum | |
Sal diurética; para eliminar líquidos | Sal y Pomada 10 Natrium sulfuricum + Médico | |
Mala digestión, flatulencia, mala digestión de las grasas, sensación de hinchado | Sal 9 Natrium phosphoricum | |
Estreñimiento, heces casi incoloras | Sal 10 Natrium sulfuricum | |
Para endurecer el estómago y los muslos | Pomada 1 Calcium fluoratum |
RESFRIADOS |
||
Mucosidad, enrojecimiento de la faringe y dolor | Sal 3 Ferrum phosphoricum | |
Depósito blanco en la boca y mucosidad en la faringe | Sal 4 Kalium chloratum | |
Mucosidad transparente en la lengua, escalfamiento de la boca | Sal 8 Natrium chloratum | |
Desde el primer síntoma | Sal 3 Ferrum phosphoricum | |
Cuando los síntomas se han manifestado | Sal 4 Kalium chloratum | |
En fase inicial | Sal 6 Kalium sulfuricum | |
Crónico, con secreción de mucosa verdosa-amarillenta | Sal 6 Kalium sulfuricum | |
Cuando la mucosa secretada provoca escozor | Sal 8 Natrium chloratum | |
Con goteo acuoso | Sal 3 Ferrum phosphoricum y Sal 4 Kalium chloratum y 8 Natrium chloratum | |
Persistente | Sal 4 Kalium chloratum | |
Enrojecimiento e irritación de la garganta | Sal 3 Ferrum phosphoricum | |
Boca y garganta cubiertas de una capa blanca | Sal 4 Kalium chloratum | |
Lengua o boca cubierta de saliva espumosa | Sal 8 Natrium chloratum |
SUEÑO, Trastornos |
||
Cuando es imposible relajarse | Sal 7 Magnesium phosphoricum | |
Cuando el Magnesium phosp. no ayuda | Sal 5 Kalium phosphoricum | |
Trastornos entre las 23 y las 3 de la madrugada | Sal 10 Natrium sulfuricum | |
Trastornos por la edad | Sal 11 Silicea |
TRISTEZA |
||
Tristeza | Sal 6 Kalium sulfuricum | |
TRASTORNOS EMOCIONALES |
||
Poca concentración y memoria | Sal 7 Magnesium phosphoricum | |
Poca presión sanguínea, mareos al cambiar de postura, cambios de humor | Sal 5 Kalium phosphoricum | |
TRASTORNOS MUSCULARES |
||
Para los dolores musculares | Sal y Pomada 3 Ferrum phosphoricum | |
Remedio básico para los dolores y calambres asociados a los trastornos musculares. | Sal y Pomada 7 Magnesium phosphoricum | |
Calambres musculares | Sal y Pomada 7 Magnesium phosphoricum | |
Calambres musculares después de realizar esfuerzos | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum | |
Calambres musculares que no responden al tratamiento con Magnesium phosphoricum | Sal y Pomada 2 Calcium phosphoricum | |
Espasmos asociados a la dentición de los niños y bebés | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum | |
Espasmos musculares, Debilidad muscular | Sal y Pomada 7 Magnesium phosphoricum | |
TRASTORNO DE TENDONES Y LIGAMENTOS |
||
Por estrés, lesión o inflamación de la vaina del tendón (epicondilitis) | Sal 3 Ferrum phosphoricum + Programa de epicondilitis (ver) | |
Curación lenta | Sal 4 Kalium chloratum |
UÑAS, Hongos |
||
En caso que la Silicea no ayude | Sal y Pomada 1 Calcium fluoratum | |
Con uñas gruesas pero quebradizas | Pomada 1 Calcium fluoratum | |
URTICARIA |
||
Con ronchas que provocan picor | Sal y Pomada 5 Kalium phosphoricum | |
Si los resultados con la pomada 5 son insatisfactorios | Pomada 7 Magnesium phosphoricum |
CÓMO SE TOMAN LAS SALES Y SE APLICAN LAS POMADAS
SALES
Las 12 sales minerales son sales pulverizadas con lactosa, no las deben tomar personas intolerantes a este ingrediente. Una de las condiciones más importantes para el buen efecto de las Sales de Schüssler es la absorción de la sustancia a través de la mucosa bucal. Se puede tomar diluida con agua y a sorbos pequeños y lentos o bien dejar la pastilla en la boca hasta que se disuelva.
Dolencias agudas.
En dolencias agudas, como náuseas o el inicio de una faringitis es importante que se tomen los comprimidos con frecuencia (inicialmente). Esto quiere decir 1 comprimido cada 5 minutos.
Este método tiene éxito rápidamente, sobretodo si empezamos a tomar los comprimidos con los primeros síntomas.
Cuando los síntomas empiecen a debilitarse debemos reducir la dosis a cada hora o 2 horas y finalmente 1 comprimido 3 veces al día.
Dolencias crónicas.
Bebés: Según la intensidad de los síntomas, 1 comprimido (disuelto con agua para formar una pasta que se aplicará en los labios) 1 o 2 veces al día.
Niños: (2 a 8 años) 1 comprimido 2 o 3 veces al día hasta mejoría.
Adolescentes y Adultos: 2 comprimidos 3 veces al día hasta mejoría.
Cuando tenemos que combinar diferentes sales, como pasa con las “curas de schüssler” tomaremos 1 sal por la mañana, 1 a medio día y 1 por la tarde-noche.
El 7 caliente.
Además del modo tradicional de toma existe otro de aplicación particular: se disuelven los comprimidos en agua caliente. Esta forma de ingestión se ha demostrado muy efectiva especialmente para la sal número 7 (Magnesium phophoricum), de aquí el nombre de “Siete Caliente”.
La sal número 7 es relajante y analgésica, disuelta en agua caliente estimula la irrigación sanguínea en la mucosa bucal y la sustancia del comprimido pasa rápidamente a la sangre y células nerviosas y musculares. De esta forma tiene un efecto mucho más rápido, lo cual se agradece en caso de dolor fuerte.
¿Cómo se hace?
Colocar 10 comprimidos (5 para los niños) en una taza y añadir agua caliente. Remover los comprimidos hasta diluirlos. Beber la solución a sorbitos pequeños para facilitar la absorción de los minerales.
No se recomienda tomar más de 4 sales diferentes al día.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
En general, se deberían tomar las sales hasta que cesen las molestias.
En dolores puntuales puede que los síntomas remitan al poco rato de empezar a tomar las sales.
En tratamientos de dolores crónicos puede durar varios meses.
POMADAS
En general, el método de utilización de las pomadas es similar al de las Sales. Algunas pomadas complementan el uso de Sales incrementando su efecto. Estas pomadas se pueden usar de forma adicional o exclusiva para tratar problemas de articulaciones o enfermedades cutáneas, dado que el principio activo finamente pulverizado suele alcanzar la zona afectada más rápidamente a través de la piel. Para uso general y el problemas cutáneos, aplicar 1 o 2 veces al día un poco de pomada sobre la zona afectada. Para las inflamaciones graves, contusiones, molestias articulares, inflamaciones de la vaina del tendón o neuralgias, se recomienda la utilización de una compresa. Para los cólicos de los bebés y de los niños pequeños, se sugiera aplicar un trapo caliente humedecido durante unos minutos para que se abran los poros y el calor alivie los espasmos. Después aplicar la pomada en la misma zona y realizar un pequeño masaje.
¿Hay efectos secundarios?
Hasta hoy no se han prescrito efectos secundarios para las sales de Schüssler, ni crisis curativas como con la homeopatía. Sin embargo, en el caso de tomar un número excesivo de comprimidos en un lapso corto de tiempo, sus componentes a base de lactosa pueden provocar un leve efecto laxante.
La falta de sales en las células surge de los estímulos negativos, tales como las lesiones, una dieta monótona, la falta de ejercicio, de oxígeno o de agua, la polución, el estrés y alguna bacteria o virus. Estas influencias nocivas impiden la regulación de las células, que puede corregirse con las Sales, las cuales ponen en marcha el proceso de curación.
01.- AGRIMONY
INGLES | AGRIMONY |
CASTELLANO | AGRIMONIA |
LATIN | AGRIMONIA EUPATORIA |
GRUPO | Para las influencias y opiniones. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerlas las personas muy alegres y de mucho humor, ya que en fondo de ellos , suelen tener muchas dudas y preocupaciones, y muchas veces, para ocultar esto, suelen beber y hasta tomar drogas, motivado a la hipersensivilidad que son portadores y lo fácil que se dejan llevar por las influencias y opiniones. |
ESTADO REAL | Ansiedad y tormento enmascarado. |
ESTADO IDEAL | Optimismo placido. |
COLOR | AZUL |
CHAKRA | GARGANTA. |
FLORACION | Abril a octubre. |
LOCALIZACION | En lugares boscosos y herbosos desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altura. |
PREPARACION | Solar. |
02.- ASPEN
INGLES | ASPEN |
CASTELLANO | ALAMO TEMBLON |
LATIN | POPULUS TREMULA |
GRUPO | Para los miedos. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral suelen escojerla las personas que sufren de temores desconocidos, que suelen estar aterrorizadas por algo que puede ocurrir, sin que tengan idea de lo que pueda ser, conjuntamente con un gran miedo a contar sus temores a los demás. |
ESTADO REAL | Origen desconocido. |
ESTADO IDEAL | Superación temores. |
COLOR | ROJO |
CHAKRA | BASE |
FLORACION | Marzo a mayo. |
LOCALIZACION | En bosques húmedos desde los 400 a los 1800 metros de altura. |
PREPARACION | Cocción. |
03.- BEECH
INGLES | BEECH |
CASTELLANO | HAYA |
LATIN | FAGUS SILVATIVA |
GRUPO | Para la preocupación por los demás. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que necesitan ver más belleza y bien a su alrededor. Para poder se más tolerantes y compresivos hacia los demás. |
ESTADO REAL | Intoleracia, critica, arrogancia. |
ESTADO IDEAL | Benevolencia. |
COLOR | AMARILLO |
CHAKRA | PLEXO SOLAR |
FLORACION | Mayo. |
LOCALIZACION | En los bosques desde los 1000 a 1800 metros de altura. |
PREPARACION | Cocción. |
- CENTAURO
INGLES | CENTAURY |
CASTELLANO | CENTAURA |
LATIN | CENTAURIUM UMBELLATUM |
GRUPO | Para las influencias y opiniones. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerlas las personas calladas y que son muy fácil de dejar influir por las opiniones de los demás. Suelen ser muy bondadosos, realizando más trabajo del normal, descuidándose a si mismo y a su vez, apartándose de la misión particular que han de realizar en esta vida. |
ESTADO REAL | Sometimiento, sumisión. |
ESTADO IDEAL | Liberación ajena. |
COLOR | AZUL |
CHAKRA | GARGANTA |
FLORACION | Mayo a septiembre. |
LOCALIZACION | En lugares herbosos desde el mar hasta 1800 metros de altura. |
PREPARACION | Solar. |
05-CERATO
INGLES | CERATO |
CASTELLANO | CERATOSTIGMA |
LATIN | CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA |
GRUPO | Para la incertidumbre. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que siempren suelen pedir consejos a los demás, pues ellos no suelen confiar nada en si mismos y necesitan a los demás, aunque se les de malos consejos, ellos siempre están buscando los consejos ajenos. |
ESTADO REAL | Falta de confianza. |
ESTADO IDEAL | Confianza en sí. |
COLOR | BLANCO |
CHAKRA | CORONILLA |
FLORACION | Mayo a agosto. |
LOCALIZACION | En parques naturales. |
PREPARACION | Solar. |
- CHERRY PLUM
INGLES | CHERRY PLUM |
CASTELLANO | CERASIFERA |
LATIN | PRUNUS CERASIFERA |
GRUPO | Para los miedos. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas con grandes depresiones, que están llenos de miedos a realizar cosas malas y perjudiciales, sintiéndose realizar cosas horribles e indeseadas, por lo que tienen miedo a que se les agote la mente y les abandone la razón. |
ESTADO REAL | A hacer cosas terribles. |
ESTADO IDEAL | Equilibrio interior. |
COLOR | ROJO |
CHAKRA | BASE |
FLORACION | Marzo y abril. |
LOCALIZACION | Campos cultivados y jardines. |
PREPARACION | Cocción. |
- CHESNUT BUD
INGLES | CHESNUT BUD |
CASTELLANO | BROTES DE CASTAÑO DE INDIAS |
LATIN | AESCULUS HIPPOCASTANUM |
GRUPO | Para la falta de interés. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que tienen dificultades de atender y aprender en la vida con las experiencias, teniendo dificultades para la observación y la atención de las cosas. Suelen ser personas que repiten los errores constantemente. |
ESTADO REAL | No aprender de las experiencias. |
ESTADO IDEAL | Aprendiendo de las experiencias. |
COLOR | NARANJA |
CHAKRA | SACRO |
FLORACION | Abril y mayo. |
LOCALIZACION | En los jardines, parques y lugares cultivados. |
PREPARACION | Cocción. |
- CHICORY
INGLES | CHICORY |
CASTELLANO | ACHICORIA |
LATIN | CICHORIUM INTYBUS |
GRUPO | Para la preocupación por los demás. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que suelen pensar mucho en los demás, corrigiéndoles en todo momento y disfrutando con ello, queriendo estar muy cerca de aquellas personas que les suele preocupar. |
ESTADO REAL | Exigen atención, egoistas. |
ESTADO IDEAL | Humildad. |
COLOR | AMARILLO |
CHAKRA | PLEXO SOLAR |
FLORACION | Julio a Octubre. |
LOCALIZACION | En los márgenes de los senderos desde el mar hasta la montaña, en prados y en s itios herbosos. |
PREPARACION | Solar. |
09-CLEMATIS
INGLES | CLEMATIS |
CASTELLANO | CLEMATIDE |
LATIN | CLEMATIS VITALBA |
GRUPO | Para la falta de interes. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas soñadoras, que nunca mantienen una postura despierta, adormilados y con muy poco interés por la vida. Son personas tímidas, que suelen vivir mucho más en el futuro que en el presente. |
ESTADO REAL | Soñadores. |
ESTADO IDEAL | Realistas. |
COLOR | NARANJA |
CHAKRA | SACRO |
FLORACION | Mayo a Julio. |
LOCALIZACION | En lugares inhóspitos y en bosques. |
PREPARACION | Solar. |
- CRAB APPLE
INGLES | CRAB APPLE |
CASTELLANO | MANZANO SILVESTRE |
LATIN | MALUS PUMILA |
GRUPO | Para el abatimiento y la desesperación. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerlas las personas que se sienten sucias, llamándose la Esencia Floral de la limpieza. Son personas que sienten que todo su entorno esta sucio, que se sienten avergonzados y en general como un gran depurativo para la mente y el cuerpo. |
ESTADO REAL | Depurativo, sentirse sucio y avergonzado. |
ESTADO IDEAL | Limpieza interior. |
COLOR | LILA |
CHAKRA | FRENTE |
FLORACION | Mayo. |
LOCALIZACION | En zonas de clima frio a unos 500 metros de altura. |
PREPARACION | Cocción. |
- ELM
INGLES | ELM |
CASTELLANO | OLMO |
LATIN | ULMUS PROCERA |
GRUPO | Para el abatimiento y la desesperación. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que llevando una meta muy buena y en muchas ocasiones con una gran dedicación a los demás, se sienten incapaces para continuar, produciéndoles unos momentos de desesperación. |
ESTADO REAL | Incapacidad ocasional por responsabilidades. |
ESTADO IDEAL | Capacidad sobre las responsabilidades. |
COLOR | LILA |
CHAKRA | FRENTE |
FLORACION | Marzo y Abril. |
LOCALIZACION | En parques. |
PREPARACION | Cocción. |
- GENTIAN
INGLES |
GENTIAN |
CASTELLANO | GENCIANA |
LATIN | GENTIANA AMARELLA |
GRUPO | Para la Incertidumbre. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que se desaniman facilmente, pues tienen mucha falta de confianza. |
ESTADO REAL | Pesimismo, desanima facil. |
ESTADO IDEAL | Optimista. |
COLOR | BLANCO |
CHAKRA | CORONILLA |
FLORACION | Mayo a Septiembre. |
LOCALIZACION | En prados y pastizales desde las zonas submontañosas a las alpinas. |
PREPARACION | Solar. |
13-GORSE
INGLES | GORSE |
CASTELLANO | AULAGA |
LATIN | ULEX EUROPAEUS |
GRUPO | Para la incertidumbre. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que han perdido la Fé de que se pueda hacer algo por ellos, ya en periodos de mucha desesperación. |
ESTADO REAL | Desesperanza, perdida de Fé. |
ESTADO IDEAL | Esperanza, Fé. |
COLOR | BLANCO |
CHAKRA | CORONILLA |
FLORACION | Marzo a Septiembre. |
LOCALIZACION | En zonas áridas y boscosas. |
PREPARACION | Solar. |
- HEARTHER
INGLES | HEARTHER |
CASTELLANO | BREZO |
LATIN | CALLUNA VULGARIS |
GRUPO | Para la soledad. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que no soportan la soledad, que siempre tienen que ir buscando a otras personas para discutir sus asuntos. |
ESTADO REAL | No soporta la soledad. |
ESTADO IDEAL | Aceptando la soledad. |
COLOR | VERDE |
CHAKRA | CORAZON |
FLORACION | Agosto a Noviembre. |
LOCALIZACION | En los pastizales, bosques y turberas, desde el mar hasta los 2000 metros de altura. |
PREPARACION | Solar. |
- HOLLY
INGLES | HOLLY |
CASTELLANO | ACEBO |
LATIN | ILEX AQUIFOLIUM |
GRUPO | Para las influencias y opiniones. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que con mucha frecuencia se ven atacados por sus propios pensamientos de venganza, de celos, de envidias, de odios, de sospechas en general. |
ESTADO REAL | Odio, celos, sospechas, envidias. |
ESTADO IDEAL | Amor Universal. |
COLOR | AZUL |
CHAKRA | GARGANTA |
FLORACION | Abril a julio. |
LOCALIZACION | En los bosques desde los 400 a 1800 metros de altura. |
PREPARACION | Cocción. |
- HONEYSULKLE
INGLES | HONEYSULKLE |
CASTELLANO | MADRESELVA |
LATIN | LEONICERA CAPRIFOLIUM |
GRUPO | Para la falta de interes. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que suelen vivir mucho en el pasado, recordando constantemente tiempos felices, algún ser querido fallecido, incluso proyectos no realizados, siendo de esta forma, incapaces de esperar de la vida algo positivo. |
ESTADO REAL | Nostalgia del pasado. |
ESTADO IDEAL | Superación del pasado. |
COLOR | NARANJA |
CHAKRA | SACRO |
FLORACION | Abril a julio. |
LOCALIZACION | En zonas húmedas desde el mar hasta la montaña. |
PREPARACION | Cocción. |
- HORNBEAM
INGLES | HORNBEAM |
CASTELLANO | HOJARAZO |
LATIN | CARPINUS BETULUS |
GRUPO | Para la incertidumbre. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que no tienen las fuerzas suficientes para llevar la vida. Personas con cansancio mental y físico. |
ESTADO REAL | Monotonía. |
ESTADO IDEAL | Fuerza anímica. |
COLOR | BLANCO |
CHAKRA | CORONILLA |
FLORACION | Abril y mayo. |
LOCALIZACION | En sitios boscosos y valles, desde el mar hasta lo alto de las colinas. |
PREPARACION | Cocción. |
- IMPATIENS
INGLES | IMPATIENS |
CASTELLANO | IMPACIENCIA |
LATIN | IMPATIENS GLANDULIFERA |
GRUPO | Para la soledad. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas con pensamientos muy rápidos y que son muy veloces de realizar las cosas o de decisiones rápidas, motivado a su impaciencia. Suelen pensar y trabajar solos, para obtener un ritmo que les gusta y no tener ningún tipo de dependencia. |
ESTADO REAL | Impaciencia, irritabilidad. |
ESTADO IDEAL | Paciencia, comprensión. |
COLOR | VERDE |
CHAKRA | CORAZON |
FLORACION | Julio a septiembre. |
LOCALIZACION | En zonas húmedas, en lugares sombríos y en los bordes de los cursos de agua. |
PREPARACION | Solar. |
- LARCH
INGLES | LARCH |
CASTELLANO | ALERCE |
LATIN | LARIX DECIDUA |
GRUPO | Para el abatimiento y la desesperación. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas con grandes sentimientos de inferioridad hacia los demás, siendo un anticipo del fracaso. |
ESTADO REAL | Inferioridad, fracaso. |
ESTADO IDEAL | Fortaleza, confianza. |
COLOR | LILA |
CHAKRA | FRENTE |
FLORACION | Abril a junio. |
LOCALIZACION | En bosques y zonas pedregosas desde los 1000 a 2000 metros de altura. También en jardines y parques. |
PREPARACION | Cocción. |
- MIMULUS
INGLES | MIMULUS |
CASTELLANO | MINULO |
LATIN | MIMULUS GUTTATUS |
GRUPO | Para el miedo. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerlas las personas con grandes miedos, que lo suelen llevar en silencio y en secreto. Miedos a las cosas del mundo, a las enfermedades, a estar solos, a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a las desgracias, etc. |
ESTADO REAL | Enfermedades, accidente, la soledad. |
ESTADO IDEAL | Valor. |
COLOR | ROJO |
CHAKRA | BASE |
FLORACION | Junio a octubre. |
LOCALIZACION | En zonas húmedas y de cultivo. |
PREPARACION | Solar. |
- MUSTARD
INGLES | MUSTARD |
CASTELLANO | MOSTAZA |
LATIN | SINAPIS ARVENSIS |
GRUPO | Para la falta de interes. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que tienen depresiones profundas, que vienen y van, sin ningún tipo de conclusión, motivado a un origen desconocido. |
ESTADO REAL | Depresión profunda que viene y va. |
ESTADO IDEAL | Desprecupación alegre. |
COLOR | NARANJA |
CHAKRA | SACRO |
FLORACION | Abril a septiembre. |
LOCALIZACION | En lugares herbosos, en las rocas y en zonas de cultivo. |
PREPARACION | Cocción. |
- OAK
INGLES | OAK |
CASTELLANO | ROBLE |
LATIN | QUERCUS ROBUR |
GRUPO | Para el abatimiento y la desesperación. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que mantienen el sentimiento de lucha, pese a los obstáculos, desalientos y difilcutades de la vida. |
ESTADO REAL | Luchador, resistencia incansable. |
ESTADO IDEAL | Estabilidad, fuerza. |
COLOR | LILA |
CHAKRA | FRENTE |
FLORACION | Abril y mayo. |
LOCALIZACION | En los bosques y campos. |
PREPARACION | Solar. |
23-OLIVE
INGLES | OLIVE |
CASTELLANO | OLIVO |
LATIN | OLEA EUROPEA |
GRUPO | Para la falta de interes. |
DENOMINACION | Esta Esencia Floral, suelen escojerla las personas que se sienten muy agotadas, tanto psiquicamente como fisicamente, prestando a su alrededor una falta de interés por todo. Personas que suelen haber sufrido mucho, estando exhaustas y agotadas, sintiendo que les falta la fuerza para todo. |
ESTADO REAL | Agotamiento mental y físco extremo. |
ESTADO IDEAL | Vitalidad. |
COLOR | NARANJA |
CHAKRA | SACRO |
FLORACION | Abril a junio. |
LOCALIZACION | En las regiones litorales del mar Mediterraneo. |
PREPARACION | Solar. |
- PINE
INGLES | PINE |
CASTELLANO | PINO SILVESTRE |
LATIN | PINUS SYLVESTRIS |
